この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
メインPC
サブPC(ノート)
スマートフォン
タブレット
モニター
周辺機器
Warning: Undefined array key 4 in /home/default-hp/systema.online/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 479
この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
普段使用している環境を紹介します。
参考にどうぞ。
| パーツ | メーカー | 商品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel | Core i7-6700K | 4C /8T |
| M/B | ASUS | Z270F-Gaming | Z270F チップセット搭載 |
| 電源ユニット | Seasonic | SSR-850TD | シリーズ:Seasinic PRIME 定格:850W 規格:ATX 80Plus Titanium |
| メモリ(RAM) | G.Skill | – | 周波数:2666MHz 容量:8GBx4枚(32GB) 規格:DDR4 |
| ケース | COUGAR | Gemini-T Trelux | サイズ:フルタワー 主材質:強化ガラス ARGB:○ |
| CPUクーラー | ASUS | ROG RYUJIN360 | 冷却方法:水冷 形式:簡易水冷 ラジエーターサイズ:360mm ファン:120mmx3 ARGB:○ OLED:○ |
| ストレージ | Smasung | NVMe EVO 950 Pro | 容量:512GB フォームファクタ;M.2(2280) |
| ストレージ② | Western Digital | Red | 容量:3TB 規格:SATAⅢ-3.5Inch 回転数:5600rpm 搭載数:2 |
| OS | Microsoft | Windows10 Pro | |
| Wi-Fi | ASUS | PCIE-AC88 | Wi-Fi5 |
| パーツ | メーカー | 商品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel | Core i5-8265U | 4C /8T |
| M/B | – | – | – |
| 電源ユニット | – | 内蔵 | – |
| メモリ(RAM) | SKhynix | HMA851S6AFR6N | 周波数:2400MHz 容量:8GBx1枚(8GB) 規格:DDR4 |
| ケース | – | – | – |
| CPUクーラー | – | – | – |
| ストレージ | Kingstone | RBU-SNS8180DS3/256GJ | 容量:256B フォームファクタ:M.2(SATA) |
| ストレージ② | Western Digital | Red | 容量:3TB 規格:SATAⅢ-3.5Inch 回転数:5600rpm 搭載数:2 |
| OS | Microsoft | Windows10 Pro | |
| Wi-Fi | Wi-Fi5 |
| メーカー | 商品 | 備考 |
|---|---|---|
| DELL | U2718QM | サイズ:27インチ 解像度:2160×3860 HDR:400 形式:IPS 台数:2 |
| DELL | U2720QM | サイズ:27インチ 解像度:2160×3860 HDR:400 形式:IPS 台数:1 |
| デバイス | メーカー | 商品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キーボード | 東プレ | REALFORCE SA | サイズ:フルサイズ キースイッチ:静電容量式 荷重:固定荷重 30g APC:○ 配列:JIS |
| マウス | SteelSeries | Rival 310 Black | CPI:100-12000 |
| マウスバンジー | COUGAR | CGR-XXNB-MB1 | |
| マウスパッド | SteelSeries | Qck Edge XL | |
| モニターアーム | エルゴトロン | LX マットブラック | 対応サイズ:34インチ |
コメント